加入日期: | 2019.04.01 |
---|---|
地 區(qū): | 湖北省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題: *****月*日輔材詢價 報價截止時間: |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 鄂州建華4月1日輔材詢價 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-05-01 17:35:55 | 采購員: | yy_6458165871544954880YhYWYN | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 電工包 | 7.00 | 把 | 2019-04-03 00:00:00 | |||||||
2 | 垃圾桶*160L | 4.00 | 個 | 160L | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
3 | 內六角扳手*16mm*普通 | 4.00 | 把 | 16mm*普通 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
4 | 內六角扳手*套裝*普通 | 4.00 | 套 | 套裝*普通 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
5 | 卡簧鉗*6"*外卡 | 2.00 | 把 | 6"*外卡 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
6 | 卡簧鉗*13"*內卡 | 2.00 | 把 | 13" | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
7 | 卡簧鉗*13"*外卡 | 2.00 | 把 | 13"*外卡 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
8 | 卡簧鉗*套裝 | 1.00 | 把 | 套裝 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
9 | 圓規(guī)*14寸350mm | 1.00 | 塊 | 14寸350mm | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
10 | 圓規(guī)*24寸600mm | 1.00 | 塊 | 24寸600mm | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
11 | 圓規(guī)*8寸200mm | 1.00 | 塊 | 8寸200mm | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
12 | 數(shù)顯激光鋼卷尺*5M+30M | 1.00 | 把 | 5M+30M | 2019-03-31 00:00:00 |
報價地址:***