加入日期: | 2019.04.06 |
---|---|
地 區(qū): | 河池市 |
內(nèi) 容: | 詢價單名稱 中鐵十四局集團有限公司**高鐵項目經(jīng)理部五金雜品采購 詢價單編號 ************************ 采購組織 項目部 詢價方式 公開詢價 報價截止日期 ****-**-** 詢價日期 ****-**-** 詢價用戶 許發(fā)鵬 詢價單位 中鐵十四局集團有限公司**高鐵項目經(jīng)理 |
詢價單名稱 | 中鐵十四局集團有限公司貴南高鐵項目經(jīng)理部五金雜品采購 | 詢價單編號 | 002005083201904060000166 | ||
采購組織 | 項目部 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2019-04-06 |
詢價日期 | 2019-04-06 | 詢價用戶 | 許發(fā)鵬 | 詢價單位 | 中鐵十四局集團有限公司貴南高鐵項目經(jīng)理部 |
物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 采購數(shù)量 | 需求說明 |
電表 | 40A | 個 | 3.000 | |
香蕉水 | 瓶 | 20.000 | ||
扎帶 | 3*150 | 包 | 100.000 | |
藍油漆 | 15公斤 | 桶 | 1.000 | |
木板 | 3*20*4米 | 塊 | 100.000 | |
PE管 | 300*4.5米 | 條 | 5.000 | |
PVC接頭 | 300 | 個 | 2.000 | |
木板 | 3*20*4米 | 塊 | 30.000 | |
花傘 | 個 | 12.000 | ||
花傘管 | 條 | 10.000 | ||
起子 | 把 | 2.000 | ||
活動扳手 | 300 | 把 | 1.000 | |
門鎖 | 把 | 1.000 | ||
冷溫開關(guān) | 個 | 1.000 | ||
潤管劑 | 袋 | 600.000 | ||
卷尺 | 5米 | 把 | 5.000 | |
卷尺 | 10米 | 把 | 5.000 | |
控制點 | 個 | 50.000 | ||
測釘 | 4mm | 個 | 50.000 | |
洗車機 | 臺 | 1.000 | ||
洗車管 | 米 | 15.000 | ||
鐵鍬 | 把 | 6.000 | ||
木板 | 4米*20*3 | 塊 | 60.000 | |
洗車機 | 臺 | 1.000 | ||
洗車機開關(guān) | 個 | 5.000 | ||
齒輪油 | 瓶 | 1.000 | ||
洗車機管 | 米 | 15.000 | ||
砍刀 | 把 | 2.000 | ||
自動補胎液 | 瓶 | 10.000 | ||
鎖 | 把 | 2.000 | ||
雨靴 | 雙 | 5.000 | ||
黃色反光漆 | 公斤 | 20.000 | ||
黑色反光漆 | 公斤 | 20.000 | ||
油漆刷 | 5寸 | 把 | 10.000 | |
PVC管 | 110 | 米 | 50.000 | |
整理箱 | 40*24*30 | 個 | 9.000 | |
掛鎖 | 50 | 把 | 3.000 | |
萬能膠 | 桶 | 1.000 | ||
減速帶 | 5cm | 米 | 9.000 | |
膨脹螺栓 | 12*100 | 個 | 50.000 | |
玻璃膠 | 瓶 | 5.000 | ||
熱過載繼電器 | 個 | 4.000 | ||
鋰基脂潤滑油 | 0# | 桶 | 5.000 | |
鋰基脂潤滑油 | 3# | 桶 | 5.000 | |
鋰基脂潤滑油 | 1# | 桶 | 2.000 | |
卡簧鉗 | 內(nèi) | 把 | 1.000 | |
卡簧鉗 | 外 | 把 | 1.000 | |
電焊條 | 3.2 | 包 | 2.000 | |
扁電錘頭 | 支 | 4.000 | ||
尖電錘頭 | 支 | 4.000 | ||
污水潛水泵 | 臺 | 1.000 | ||
電機端蓋 | 15千瓦 | 個 | 1.000 | |
鋁芯電纜線 | 3*120+1*70 | 米 | 200.000 | |
銅鋁鼻子 | 120 | 個 | 20.000 | |
銅鋁鼻子 | 95 | 個 | 20.000 | |
銅鋁鼻子 | 70 | 個 | 20.000 | |
銅鋁鼻子 | 50 | 個 | 30.000 | |
異型線夾 | 120-240 | 個 | 20.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報價要求:運送到施工現(xiàn)場的價格,含稅含運費。 |
質(zhì)保金: |
付款方式:網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬 |
其他: |