詢價單名稱:魯西集團(tuán)原鹽詢價單20190406發(fā)" />
加入日期: | 2019.04.06 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.12 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價單主檔詳情 詢價單單號: RFQ********** 詢價單名稱:魯西集團(tuán)原鹽詢價單******** 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價進(jìn)行中 結(jié)束時間:****-**-** **:**:** 結(jié)算 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求日期 | 物資備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110003 | 原鹽 | NaCl≥94.8%、鈣離子≤0.25%|鎂離子≤0.15%、硫酸根≤0.7%、H2O≤3.8% | 噸 | 無 | 2019-04-07 | |||||||
總計: 元 |