加入日期: | 2019.04.06 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.08 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | PVC:春檢*鋼材計(jì)劃 詢價(jià)書(shū)企業(yè):***昊華化工有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ****-**-** **:** 價(jià)格類型: 到貨價(jià) 結(jié)算條件: 結(jié)算幣種: 人民幣 報(bào)價(jià)含稅: 是 采購(gòu)聯(lián)系人:宋海武 聯(lián)系電話:****-******* 手機(jī)號(hào)碼:*********** Email:***** |
詢價(jià)書(shū)企業(yè):黑龍江昊華化工有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2019-04-08 15:13
價(jià)格類型: 到貨價(jià) 結(jié)算條件:
結(jié)算幣種: 人民幣 報(bào)價(jià)含稅: 是
采購(gòu)聯(lián)系人:宋海武 聯(lián)系電話***
手機(jī)號(hào)碼:13845211784 Email:songhaiwu@haohua.chemchina.com
聯(lián)系地址***
采購(gòu)物資明細(xì):
序號(hào) | 物資編碼 | 物資描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)劃交貨期 |
1 | 0401023080147097 | 碳素工字鋼\25b\Q235B\GB706-1998 | 450.0 | 千克 | 2019-04-05 |
2 | 0401023080063500 | 碳素工字鋼\30a\Q235A\GB/T706-1988 | 1.4 | 噸 | 2019-04-05 |
3 | 0401033080161534 | 碳素槽鋼\30a\Q235B\GB/T707-1988 | 900.0 | 千克 | 2019-04-05 |
4 | 0401033080099953 | 碳素槽鋼\10#\Q235A\GB 707-1988 | 260.0 | 千克 | 2019-04-05 |
5 | 0402013080148379 | 碳素鋼板\δ6*1500\Q235B\Q/BB131-2007 | 550.0 | 千克 | 2019-04-05 |
6 | 0402013080148357 | 碳素鋼板\δ3*1500\Q235B\Q/BB131-2007 | 500.0 | 千克 | 2019-04-05 |
7 | 0407013080550605 | 合金無(wú)縫鋼管\φ219*6\16MnD\GB/T8163 | 3400.0 | 千克 | 2019-04-05 |
8 | 0407013080550667 | 合金無(wú)縫鋼管\φ159*4.5\16MnD\GB/T8163 | 4400.0 | 千克 | 2019-04-05 |
9 | 0407013080550674 | 合金無(wú)縫鋼管\φ133*4.0\16MnD\GB/T8163 | 260.0 | 千克 | 2019-04-05 |
10 | 0407013080550671 | 合金無(wú)縫鋼管\φ108*4.0\16MnD\GB/T8163 | 160.0 | 千克 | 2019-04-05 |
11 | 0407013080550673 | 合金無(wú)縫鋼管\φ57*3.5\16MnD\GB/T8163 | 260.0 | 千克 | 2019-04-05 |
12 | 0407013080550669 | 合金無(wú)縫鋼管\φ89*4.0\16MnD\GB/T8163 | 200.0 | 千克 | 2019-04-05 |
13 | 0407013080550666 | 合金無(wú)縫鋼管\φ45*3.5\16MnD\GB/T8163 | 80.0 | 千克 | 2019-04-05 |
14 | 0411013080045271 | 不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ159*4.5\不銹鋼304\GB/T 14976-94 | 2.3 | 噸 | 2019-04-05 |
詢價(jià)說(shuō)明: 此報(bào)價(jià)含13%稅.含運(yùn)費(fèi)一票制,到化工廠的價(jià)格。
附件: