加入日期: | 2019.04.06 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.08 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | PVC:春檢*鋼材計劃 詢價書企業(yè):***昊華化工有限公司 報價截止時間: ****-**-** **:** 價格類型: 到貨價 結(jié)算條件: 結(jié)算幣種: 人民幣 報價含稅: 是 采購聯(lián)系人:宋海武 聯(lián)系電話:****-******* 手機號碼:*********** Email:***** |
詢價書企業(yè):黑龍江昊華化工有限公司 報價截止時間: 2019-04-08 15:03
價格類型: 到貨價 結(jié)算條件:
結(jié)算幣種: 人民幣 報價含稅: 是
采購聯(lián)系人:宋海武 聯(lián)系電話***
手機號碼:13845211784 Email:songhaiwu@haohua.chemchina.com
聯(lián)系地址***
采購物資明細:
序號 | 物資編碼 | 物資描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 計劃交貨期 |
1 | 0403013080124702 | 碳素?zé)o縫鋼管\φ108*4\20#鋼\GB/T8163-2008 | 2200.0 | 千克 | 2019-04-05 |
2 | 0411013080002261 | 不銹無縫鋼管\φ89*4.5\不銹鋼304\GBT14976-2002 | 1.7 | 噸 | 2019-04-05 |
3 | 0411013080105096 | 不銹無縫鋼管\φ18*2\不銹鋼304\GB\T14976 | 330.0 | 千克 | 2019-04-05 |
4 | 0411013080036420 | 不銹鋼管\Φ32*3.5\不銹鋼304\GB/Tl4976-2002 | 0.9 | 噸 | 2019-04-05 |
5 | 0411013080002179 | 不銹無縫鋼管\φ18*3.0\不銹鋼304\GBT14976-2002 | 0.35 | 噸 | 2019-04-05 |
6 | 0419013080367438 | 鍍鋅鋼管\3/4″\Q235A\GB/T3091-2001 | 1100.0 | 千克 | 2019-04-05 |
7 | 0403013080124732 | 碳素?zé)o縫鋼管\φ273*8\20#鋼\GB/T8163-2008 | 600.0 | 千克 | 2019-04-05 |
8 | 0403013080146052 | 碳素?zé)o縫鋼管\φ133*4\20#鋼\GB/T8163-99 | 3200.0 | 千克 | 2019-04-05 |
9 | 0403013080098767 | 碳素?zé)o縫鋼管\φ108*6\20#鋼\GB/T8163-2008 | 2000.0 | 千克 | 2019-04-05 |
10 | 0403013080051965 | 碳素?zé)o縫鋼管\φ89*5.0\20#鋼\GB8163-1999 | 1.2 | 噸 | 2019-04-05 |
11 | 0403013080001984 | 碳素?zé)o縫鋼管\φ76*5.0\碳鋼\GB8163 | 0.7 | 噸 | 2019-04-05 |
12 | 0403013080402491 | 碳素?zé)o縫鋼管\φ159*6\20#\GB6479-2013 | 2300.0 | 千克 | 2019-04-05 |
13 | 0403013080148376 | 碳素?zé)o縫鋼管\φ57*3.5\20#鋼\GB3087-2008 | 2600.0 | 千克 | 2019-04-05 |
14 | 0403013080001898 | 碳素?zé)o縫鋼管\φ32*3.5\碳鋼\GB8163 | 0.16 | 噸 | 2019-04-05 |
15 | 0401043080099971 | 碳素等邊角鋼\L100*100*8\Q235A\GB 9787-1988 | 600.0 | 千克 | 2019-04-05 |
詢價說明: 此報價含13%稅.含運費一票制結(jié)算,到榆樹屯化工廠價格。
附件: