加入日期: | 2019.04.06 |
---|---|
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單名稱 **地鐵**號(hào)線一期工程土建施工**合同段項(xiàng)目經(jīng)理部二三項(xiàng)料詢價(jià) 詢價(jià)單編號(hào) ************************ 采購組織 項(xiàng)目部 詢價(jià)方式 公開詢價(jià) 報(bào)價(jià)截止日期 ****-**-** 詢價(jià)日期 ****-**-** 詢價(jià)用戶 牛廣軍 詢價(jià)單位 **地鐵**號(hào)線一期工程土 |
關(guān)鍵詞: | 地鐵 |
詢價(jià)單名稱 | 北京地鐵19號(hào)線一期工程土建施工06合同段項(xiàng)目經(jīng)理部二三項(xiàng)料詢價(jià) | 詢價(jià)單編號(hào) | 002007050201904060000013 | ||
采購組織 | 項(xiàng)目部 | 詢價(jià)方式 | 公開詢價(jià) | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2019-04-07 |
詢價(jià)日期 | 2019-04-06 | 詢價(jià)用戶 | 牛廣軍 | 詢價(jià)單位 | 北京地鐵19號(hào)線一期工程土建施工06合同段項(xiàng)目經(jīng)理部 |
物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 采購數(shù)量 | 需求說明 |
投光燈 | 36V100W | 個(gè) | 10.000 | |
彎頭 | F100 45° | 個(gè) | 10.000 | |
彎頭 | F100 90° | 個(gè) | 5.000 | |
黃油 | 只 | 27.000 | ||
樓梯踏步 | 塊 | 20.000 | ||
自粘帶 | 盤 | 10.000 | ||
土工布 | 捆 | 1.000 | ||
棉被 | 3*5 | 塊 | 20.000 | |
塑料布 | 捆 | 1.000 | ||
雨布 | 8*12 | 塊 | 10.000 | |
線盒 | 100*100 | 套 | 100.000 | |
橡套線 | 3*4 | 盤 | 1.000 | |
PVC管 | F25 | 捆 | 1.000 | |
防塵網(wǎng) | 捆 | 30.000 | ||
路錐 | 大號(hào) | 個(gè) | 100.000 | |
路錐桿 | 根 | 100.000 | ||
金橋焊絲 | 件 | 50.000 | ||
加汽油 | 升 | 80.000 | ||
回火閥 | 個(gè) | 15.000 | ||
射吸式割咀 | F100 | 個(gè) | 5.000 | |
氧氣帶 | 盤 | 4.000 | ||
乙炔帶 | 盤 | 4.000 | ||
氧氣表 | 塊 | 5.000 | ||
乙炔表 | 塊 | 5.000 | ||
螺栓高強(qiáng) | F24*80 | 個(gè) | 220.000 | |
藥芯焊絲 | 1.2 | 件 | 15.000 | |
磨光片 | 盒 | 10.000 | ||
導(dǎo)電嘴 | 個(gè) | 200.000 | ||
保護(hù)套 | 個(gè) | 20.000 | ||
絕緣套 | 個(gè) | 20.000 | ||
二保焊把線 | 條 | 2.000 | ||
連接桿 | 個(gè) | 20.000 | ||
角磨機(jī) | 臺(tái) | 1.000 | ||
割槍 | 100# | 把 | 5.000 | |
樓梯踏步 | 250*220*800 | 快 | 60.000 | |
加汽油 | 升 | 80.000 | ||
修理切割機(jī) | 380V 15KW | 臺(tái) | 2.000 | |
土工布 | 捆 | 1.000 | ||
焊絲 | 1.2 | 盤 | 100.000 | |
焊帽 | 個(gè) | 5.000 | ||
土工布 | 捆 | 1.000 | ||
絲錐 | M20 | 個(gè) | 3.000 | |
綠網(wǎng) | 捆 | 15.000 | ||
定向扣件 | 個(gè) | 40.000 | ||
轉(zhuǎn)向扣件 | 個(gè) | 10.000 | ||
對(duì)接扣件 | 個(gè) | 10.000 | ||
防雨布 | 8*12 | 塊 | 5.000 | |
防塵網(wǎng) | 捆 | 40.000 | ||
鋼筋保護(hù)帽 | F22 | 個(gè) | 6000.000 | |
編織袋 | 個(gè) | 3000.000 | ||
萬向輪 | 個(gè) | 4.000 | ||
方管 | 3*3 | 米 | 204.000 | |
方管 | 4*4 | 米 | 204.000 | |
扎帶 | 300*4 | 包 | 5.000 | |
扎帶 | 500*8 | 包 | 5.000 | |
線手套 | 付 | 60.000 | ||
PVC線管 | F25 | 米 | 200.000 | |
扁鐵 | 米 | 102.000 | ||
螺絲刀 | 大號(hào) | 把 | 5.000 | |
螺絲刀 | 中號(hào) | 把 | 5.000 | |
鴨嘴鼻子 | 16 | 包 | 1.000 | |
收斂鉤保護(hù)盒 | 個(gè) | 100.000 | ||
方管 | 4*4 | 米 | 300.000 | |
方管 | 3*3 | 米 | 300.000 | |
投光燈 | 220V200W | 個(gè) | 10.000 | |
自噴漆 | 件 | 6.000 | ||
燕尾絲 | 盒 | 4.000 | ||
凸面鏡 | F600 | 個(gè) | 4.000 | |
收斂鉤保護(hù)盒 | 個(gè) | 50.000 | ||
鐵皮水桶 | 個(gè) | 4.000 | ||
塑銅線BVR | 10平方 | 盤 | 8.000 | |
口罩 | 3M | 個(gè) | 250.000 | |
對(duì)講機(jī) | 全國(guó)通 | 部 | 8.000 | |
防爆燈 | 個(gè) | 20.000 | ||
節(jié)能燈 | 36V | 個(gè) | 20.000 | |
燈管 | 36V | 套 | 30.000 | |
滅火毯 | 1.5*1.5 | 塊 | 10.000 | |
強(qiáng)光手電 | 華升黑豹 | 把 | 20.000 | |
中性筆 | 得力 | 盒 | 5.000 | |
記號(hào)筆 | 盒 | 6.000 | ||
大掃把 | 把 | 6.000 | ||
鋼絲繩 | 米 | 210.000 | ||
鋼絲繩 | 米 | 310.000 | ||
口罩 | 3M | 個(gè) | 250.000 | |
角鋼 | 3*3 | 米 | 90.000 | |
方木 | 10*10*4 | 根 | 20.000 | |
射釘 | 50MM | 盒 | 5.000 | |
射釘 | 25MM | 盒 | 10.000 | |
法蘭盤 | F150 | 片 | 20.000 | |
球閥 | F50 | 個(gè) | 10.000 | |
短接 | F50*100 | 根 | 10.000 | |
球閥 | F16 | 個(gè) | 50.000 | |
短接 | F16*200 | 個(gè) | 50.000 | |
法蘭墊 | F150 | 片 | 20.000 | |
法蘭螺栓 | F20*70 | 條 | 160.000 | |
鍍鋅鐵皮 | 1*2 | 張 | 30.000 | |
短接 | F50*200 | 根 | 4.000 | |
銅球閥 | F50 | 個(gè) | 5.000 | |
油漆 | 黑黃 | 桶 | 12.000 | |
油漆 | 刷子 | 把 | 20.000 | |
滅火器 | 5KG | 具 | 40.000 | |
滅火器箱 | 套 | 40.000 | ||
LED燈 | 36V100W | 臺(tái) | 60.000 | |
法蘭 | F100 | 片 | 30.000 | |
法蘭彎頭 | F100 | 個(gè) | 30.000 | |
法蘭墊 | F100 | 片 | 30.000 | |
大掃把 | 把 | 10.000 | ||
口罩 | 朝美 | 個(gè) | 150.000 | |
手套 | 綠膠 | 付 | 108.000 | |
吸頂燈 | 36V | 套 | 10.000 | |
施工線 | 軸 | 10.000 | ||
吊帶 | 5T *6米 | 條 | 4.000 | |
盒尺 | 7.5M | 把 | 12.000 | |
小掃把 | 套 | 10.000 | ||
球閥 | PPR F25 | 個(gè) | 20.000 | |
接頭 | PPR F25 | 個(gè) | 20.000 | |
彎頭 | PPR F25 | 個(gè) | 20.000 | |
安全帶 | 雙背 | 套 | 10.000 | |
白色增強(qiáng)管 | 盤 | 1.000 | ||
脹鉤 | 8# | 條 | 200.000 | |
燈帶扣條 | 米 | 80.000 | ||
強(qiáng)力膠 | 大桶 | 桶 | 2.000 | |
應(yīng)急箭頭指示燈 | 套 | 32.000 | ||
加長(zhǎng)水龍頭 | 個(gè) | 20.000 | ||
攪拌機(jī)接觸器 | 臺(tái) | 5.000 | ||
乳膠漆 | 桶 | 2.000 | ||
LED燈盤 | 個(gè) | 20.000 | ||
雙頭應(yīng)急燈 | 個(gè) | 18.000 | ||
電流表 | 50UA | 塊 | 2.000 | |
汽油 | 升 | 80.000 | ||
電纜支架 | 600 | 套 | 200.000 | |
閘閥 | 100# | 個(gè) | 30.000 | |
鋼套管 | 80 | 米 | 6.000 | |
鋼套管 | 100 | 米 | 6.000 | |
鋼套管 | 150 | 米 | 6.000 | |
鋼套管 | 250 | 米 | 6.000 | |
鋼套管 | 300 | 米 | 6.000 | |
毛刷 | 4寸 | 把 | 20.000 | |
滾刷 | 把 | 20.000 | ||
閘閥 | F100 | 套 | 2.000 | |
圓鋼 | F25 | 米 | 9.000 | |
加氣塊 | 方 | 30.000 | ||
焊工手套 | 付 | 2.000 | ||
瓷磚 | 600*600 | 塊 | 8.000 | |
瓷磚 | 300*300 | 塊 | 40.000 | |
防塵網(wǎng) | 大捆 | 捆 | 10.000 | |
閥體總成 | F80 | 套 | 8.000 | |
注漿機(jī)缸筒 | 根 | 4.000 | ||
注漿機(jī)活塞芯 | 個(gè) | 12.000 | ||
注漿機(jī)活塞皮 | 個(gè) | 8.000 | ||
棉紗 | 包 | 1.000 | ||
油漆 | 灰黑黃 | 桶 | 6.000 | |
樹枝剪刀 | 3米 | 把 | 2.000 | |
防塵網(wǎng) | 捆 | 20.000 | ||
鋼絲輪 | 個(gè) | 10.000 | ||
方管 | 40*40 | 米 | 204.000 | |
稀料 | 桶 | 2.000 | ||
紅磚 | 塊 | 5000.000 | ||
手推車輪 | 個(gè) | 4.000 | ||
軸承 | 個(gè) | 8.000 | ||
方管 | 4*4 | 米 | 204.000 | |
PPR三通 | F20 | 個(gè) | 4.000 | |
熱熔機(jī)摸頭 | F32 | 個(gè) | 1.000 | |
鋼鋸弓 | 把 | 2.000 | ||
鐵絲 | 12# | 盤 | 5.000 | |
鐵絲 | 16# | 盤 | 3.000 | |
小掃把 | 套 | 10.000 | ||
氧氣表 | 套 | 5.000 | ||
乙炔表 | 套 | 10.000 | ||
焊條 | 4 | 箱 | 5.000 | |
焊條 | 3.2 | 箱 | 5.000 | |
防塵網(wǎng) | 捆 | 30.000 | ||
記號(hào)筆 | 盒 | 10.000 | ||
自封袋 | 450*240 | 包 | 30.000 | |
防雨布 | 8*12 | 塊 | 8.000 | |
ppr彎頭 | F32 | 個(gè) | 20.000 | |
PPR球閥 | F32 | 個(gè) | 10.000 | |
PPR接頭 | F32 | 個(gè) | 10.000 | |
PPR管 | F32 | 根 | 20.000 | |
反光條 | 20CM | 卷 | 50.000 | |
方鋼 | 4*4*6米 | 米 | 204.000 | |
槽鋼 | 16*6 | 米 | 12.000 | |
防滑鋼板 | 1.26*4 | 張 | 5.000 | |
方管 | 10*10*4 | 根 | 3.000 | |
綠膠手套 | 付 | 300.000 | ||
塑料布 | 6米 | 卷 | 3.000 | |
踏步 | 67*25*15 | 塊 | 30.000 | |
太陽能室內(nèi)燈 | 套 | 1.000 | ||
三角帶 | A1600 | 條 | 5.000 | |
三角帶 | A1500 | 條 | 5.000 | |
修電機(jī) | 5.5KW | 臺(tái) | 2.000 | |
注漿直接 | 個(gè) | 10.000 | ||
注漿拉桿 | 根 | 4.000 | ||
立式電機(jī) | 制動(dòng)電機(jī)5.5KW | 臺(tái) | 1.000 | |
臥式電機(jī) | 2.2KW | 臺(tái) | 1.000 | |
大門合頁 | 付 | 30.000 | ||
防水盒 | 加厚 | 個(gè) | 150.000 | |
鐵絲 | 12# | 捆 | 6.000 | |
鐵絲 | 14# | 捆 | 6.000 | |
水管墊 | F50 | 個(gè) | 300.000 | |
時(shí)控開關(guān) | 個(gè) | 8.000 | ||
防塵口罩 | 個(gè) | 40.000 | ||
抹布 | 包 | 8.000 | ||
鋼絲繩卡扣 | F20 | 個(gè) | 40.000 | |
壁紙刀片 | 盒 | 20.000 | ||
壁紙刀 | 把 | 10.000 | ||
洗車機(jī)進(jìn)水管 | 根 | 2.000 | ||
洗車機(jī)高壓管 | 10米 | 根 | 2.000 | |
洗車機(jī)高壓管 | 50米 | 根 | 2.000 | |
水槍 | 高壓 | 把 | 4.000 | |
黃油 | 桶 | 10.000 | ||
手持黃油槍 | 把 | 5.000 | ||
黃油嘴平頭 | 個(gè) | 60.000 | ||
黃油嘴彎頭 | 個(gè) | 60.000 | ||
黃油槍嘴 | 平 | 個(gè) | 20.000 | |
黃油槍嘴 | 彎 | 個(gè) | 20.000 | |
吊帶 | 2T*2米 | 根 | 5.000 | |
洗車機(jī)汽油 | 桶 | 2.000 | ||
PPR彎頭 | F40 | 個(gè) | 10.000 | |
PPR接頭 | F40 | 個(gè) | 6.000 | |
PPR球閥 | F40 | 個(gè) | 5.000 | |
PPR管 | F40 | 米 | 12.000 | |
焊條 | 4 | 箱 | 3.000 | |
焊條 | 3.2 | 箱 | 3.000 | |
高強(qiáng)度鋼筋絞死輪 | 付 | 5.000 | ||
燕尾絲 | 3寸 | 盒 | 3.000 | |
焊把線 | 50平方 | 米 | 100.000 | |
插銷 | 個(gè) | 6.000 | ||
水性油漆 | 紅 | 桶 | 2.000 | |
水性油漆 | 白 | 桶 | 2.000 | |
稀料 | 桶 | 1.000 | ||
冷補(bǔ)料 | 袋 | 40.000 | ||
污水泵 | 2.2KW | 臺(tái) | 1.000 | |
透明膠帶 | 卷 | 10.000 | ||
膠棒 | 只 | 34.000 | ||
黃油槍 | 把 | 2.000 | ||
槽鋼 | 16*6米 | 米 | 30.000 | |
污水泵 | 7.5KW | 臺(tái) | 1.000 | |
防脫鉤 | 5T | 個(gè) | 20.000 | |
防滑鋼板 | 1.26*4 | 張 | 5.000 | |
消防水帶 | 50*20 | 盤 | 10.000 | |
消防水帶接頭 | F50 | 套 | 10.000 | |
消防水帶活古 | F50 | 個(gè) | 20.000 | |
洗車機(jī)高壓管 | 10米 | 根 | 2.000 | |
聚乙烯塑料管 | F50 | 米 | 150.000 | |
口罩 | 個(gè) | 100.000 | ||
焊工手套 | 付 | 20.000 | ||
編織袋 | 個(gè) | 10000.000 | ||
綠膠手套 | 付 | 204.000 | ||
波紋管 | F25 | 盤 | 10.000 | |
搖表 | 1000V | 塊 | 1.000 | |
單項(xiàng)電機(jī) | 1.1KW | 臺(tái) | 1.000 | |
電纜 | 3*2.5 | 米 | 300.000 | |
電纜 | 3*4+2 | 米 | 300.000 | |
電纜 | 3*6+2 | 米 | 200.000 | |
插針鼻子 | C6 | 個(gè) | 100.000 | |
插針鼻子 | C10 | 個(gè) | 100.000 | |
開口鼻子 | 250A | 個(gè) | 100.000 | |
開口鼻子 | 100A | 個(gè) | 100.000 | |
木膠板 | 1.22*2.44 | 張 | 240.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報(bào)價(jià)要求: |
質(zhì)保金:10% |
付款方式:銀行電匯 |
其他:下單成功2天內(nèi)材料必須到場(chǎng) |