加入日期: | 2019.04.06 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.06 |
地 區(qū): | 山東省 |
內 容: | 詢價單主檔詳情 詢價單單號: RFQ********** 詢價單名稱:魯西集團丙烯詢價單******** 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價進行中 結束時間:****-**-** **:**:** 結算方式:網銀支付 付款條件:款到發(fā)貨,到貨驗收 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求日期 | 物資備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930020001 | 丙烯 | 含量≥99.2%|S≤3ppm | 噸 | 無 | 2019-04-06 | 丙烯含量≥99.2%,丙烷含量≤0.7%,乙烯含量≤100ppm,乙炔含量≤2ppm,丙二烯含量≤5ppm,丁二烯含量≤1.5ppm,硫含量≤3ppm,氮氣含量(液相)≤2%,二氧化碳≤5ppm。 | ||||||
總計: 元 |