加入日期: | 2019.04.06 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:榆能**煤電電動機保護裝置等采購 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:YNHD-****** 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *鍍鋅DIN導軌**.**個NS **/*,* PERF * |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 榆能橫山煤電電動機保護裝置等采購 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-05-09 16:03:44 | 采購員: | YNHD-000403 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 鍍鋅DIN導軌 | 10.00 | 個 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 2019-02-27 00:00:00 | ||||||
2 | 電動機保護裝置 | 5.00 | 臺 | AC100V 1A 工作電源DC110V,DM210M-T | 2019-02-27 00:00:00 | ||||||
3 | 水晶頭 | 200.00 | 個 | 超五類 銅殼屏蔽,RJ45 SDJ4101/93 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
4 | 閃存卡 | 1.00 | 件 | NXGpro CF PN:6SR450/35236834 | 2019-02-23 00:00:00 |
報價地址:***