加入日期: | 2019.04.07 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:軋材廠*月份進口軸承 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************Qtwjj* 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述是否緊急采購大類需求時間 *軸承**.**盤SK |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 軋材廠4月份進口軸承 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-05-07 17:29:03 | 采購員: | yy_6445943881409019904Qtwjj7 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 是否緊急 | 采購大類 | 需求時間 | ||||
1 | 軸承 | 10.00 | 盤 | SKF-24040CC/W33C3 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
2 | 軸承 | 10.00 | 盤 | SKF-23238CC/W33C3 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
3 | 軸承 | 2.00 | 盤 | SKF-23060CC/C3W33 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
4 | 軸承 | 1.00 | 盤 | SKF-23138CC/C3W33 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
5 | 軸承 | 6.00 | 盤 | SKF-23226CC/C3W33 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
6 | 軸承 | 5.00 | 盤 | SKF-24034CC/C3/W33 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
7 | 軸承 | 5.00 | 盤 | SKF-24038CC/W33 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
8 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF-22228CC/C3W33 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
9 | 軸承 | 3.00 | 盤 | SKF-23136CC/C3W33 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
10 | 軸承 | 1.00 | 盤 | SKF-23140CC/C3W33 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
11 | 軸承 | 3.00 | 盤 | SKF-24044CC/C3W33 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
12 | 軸承 | 5.00 | 盤 | SKF-23048CC/W33C3 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
13 | 軸承 | 3.00 | 盤 | SKF-23052CC/C3W33 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
14 | 軸承 | 1.00 | 盤 | SKF-24060CC/C3W33 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
15 | 軸承 | 10.00 | 盤 | SKF-24040CC/W33C3 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
16 | 軸承 | 3.00 | 盤 | SKF-32034X/DF | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
17 | 軸承 | 5.00 | 盤 | SKF-32230T168/J2/DB/C3 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
18 | 軸承 | 5.00 | 盤 | SKF-NU2228ECML | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
19 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF23224CC/C3W33 | 2019-03-21 00:00:00 | ||||||
20 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF23132CC/C3W33 | 2019-03-21 00:00:00 |
報價地址:***