加入日期: | 2019.04.08 |
---|---|
地 區(qū): | 湖北省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題: *****月*日輔材詢價 報價截止時間: |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 鄂州建華4月8日輔材詢價 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-05-08 17:25:55 | 采購員: | yy_6458165871544954880YhYWYN | ||||||||
報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 尖嘴鉗*7" | 10.00 | 把 | 7" | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
2 | 尖嘴鉗*7" | 3.00 | 把 | 7" | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
3 | 梅花扳手*12件套裝*普通 | 3.00 | 套 | 12件套裝*普通 | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
4 | 開口扳手*12件套裝*普通 | 3.00 | 套 | 12件套裝*普通 | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
5 | 軸承座*SN207/72 | 10.00 | 個 | SN207/72 | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
6 | 膠水*801#補樁專用 | 100.00 | 千克 | 801# | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
7 | 內六角螺絲(8.8級)*M10*35*全牙 | 200.00 | 支 | M10*35*全牙 | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
8 | 外六角螺絲(4.8級)*M10*50*全牙 | 200.00 | 支 | M10*50*全牙 | 2019-04-08 00:00:00 |
報價地址:***