加入日期: | 2019.04.10 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 紹興市婦幼保健院 |
地 區(qū): | 浙江省 |
內(nèi) 容: | th,td {border:*px solid #DDD;padding: *px **px;} 公示簡要情況說明: 一、 采購人名稱: ******** 二、 進(jìn)口產(chǎn)品公示編號:importedProduct**************** 三、 采購項目名稱: ********臺式脈搏血氧儀等設(shè) |
公示簡要情況說明:
一、 采購人名稱: 紹興市婦幼保健院
二、 進(jìn)口產(chǎn)品公示編號: importedProduct2019041348285255
三、 采購項目名稱: 紹興市婦幼保健院臺式脈搏血氧儀等設(shè)備采購
四、 采購組織類型: 政府集中采購-委托本級集采
五、 采購項目概況:
標(biāo)項序號 | 標(biāo)項名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 單位 | 簡要規(guī)格描述 | 備注 |
1 | 臺式脈搏血氧儀 | 2 | 30000 | 套 | ||
2 | 動靜脈足泵 | 2 | 80000 | 套 | ||
3 | 手術(shù)體位墊 | 1 | 40000 | 套 | ||
4 | NO氣體控制儀 | 1 | 450000 | 套 | ||
5 | 輸液泵 | 5 | 100000 | 套 | ||
6 | 雙目視力篩查儀 | 1 | 200000 | 套 | ||
7 | 一體化婦科宮內(nèi)刨削系統(tǒng) | 1 | 800000 | 套 | ||
8 | 計算機(jī)控制局部麻醉系統(tǒng) | 1 | 52000 | 套 | ||
9 | 電子注射器 | 1 | 70000 | 套 | ||
10 | 雙極電凝及電刀切割多功能手術(shù)儀 | 1 | 10000 | 套 | ||
11 | 熒光顯微鏡 | 1 | 360000 | 套 | ||
12 | 全自動精漿生化免疫分析儀 | 1 | 250000 | 套 | ||
13 | 旋渦混勻器 | 2 | 5000 | 套 | ||
14 | 冰箱(4℃和-20℃) | 2 | 80000 | 套 | ||
15 | 加樣槍(套) | 4 | 40000 | 套 | ||
16 | 智能產(chǎn)婦模擬人 | 1 | 950000 | 套 | ||
17 | 助產(chǎn)模型(帶模塊) | 2 | 220000 | 套 | ||
18 | 新生兒復(fù)蘇模型 | 2 | 70000 | 套 | ||
19 | 婦科檢查模型 | 2 | 70000 | 套 |
六、 符合上述采購要求的進(jìn)口產(chǎn)品產(chǎn)地、品牌(一家及以上):
序號 | 品牌/廠家 | 產(chǎn)地 |
1 | 待定 | 美國 |
2 | 待定 | 德國 |
3 | 待定 | 日本 |
七、 申請理由: 詳見附件
八、 論證專業(yè)人員信息及意見:
專業(yè)人員姓名 | 專業(yè)人員職稱 | 專業(yè)人員工作單位 |
解兵 | 高工 | 紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院 |
陳康 | 工程師 | 越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
王侃 | 高工 | 紹興市人民醫(yī)院 |
曹有權(quán) | 高工 | 紹興第二醫(yī)院 |
童竹萱 | 講師 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 |
專業(yè)人員對進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)性能先進(jìn)性、采購必要性的論證意見: 詳見附件
九、 其它事項:
本項目公告期限為3個工作日,供應(yīng)商對該項目擬采購進(jìn)口產(chǎn)品及其理由和相關(guān)需求有異議的,可以在公示期限內(nèi)(截止時間為本公示發(fā)布之日后的第4個工作日),以書面形式向采購人及同級財政監(jiān)管部門提出異議。
十、 聯(lián)系方式***
1、 采購人名稱: 紹興市婦幼保健院
聯(lián)系人***
聯(lián)系電話***
傳真:***
地址:***
2、 同級政府采購監(jiān)督管理部門名稱: 紹興市財政局
聯(lián)系人***
監(jiān)管部門電話:***
傳真:***
地址:***