加入日期: | 2019.04.20 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.30 |
地 區(qū): | 臨沂市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 工具、電機(jī) 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)不含稅單價(jià) 三、基本信息 采購方案名稱 工具、電機(jī) 采購單位 華能**發(fā)電有限公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 材料 工程項(xiàng)目編號(hào) GB**D****** 工程項(xiàng)目名稱 *、*機(jī)火災(zāi)報(bào)警裝置改造 尋源類型 詢價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開 |
關(guān)鍵詞: | 電機(jī) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 工具、電機(jī) | 采購單位 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GB51D019006 | 工程項(xiàng)目名稱 | 3、4機(jī)火災(zāi)報(bào)警裝置改造 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-04-20 07:51:52 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-04-23 07:51:52 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-04-20 07:51:52 至 2019-04-23 07:51:52 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101009332 | 扎帶\150*4\階梯型\PVC\250PC\黑色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 15.000 | BAG | 袋 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 配電 | ||||
2 | 20 | 100475998 | 鉗子\尖嘴鉗\165MMMaxSteel\STANLEY | 07010503 | 鉗子 | 9.000 | PC | 件 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 101570907 | 其它絕緣材料\防水絕緣保護(hù)膠帶\POETAA6228\50.8*3000*1.65\乙丙橡膠+丁基橡膠 | 04090709 | 其它絕緣材料 | 40.000 | PC | 件 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 電機(jī) | ||||
4 | 40 | 101036416 | 其它絕緣材料\電氣膠帶\20MM\PVC | 04090709 | 其它絕緣材料 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 配電 | ||||
5 | 50 | 100469460 | 螺絲刀\一字\絕緣\2.5*85MM\PHOENLX | 07010508 | 螺絲刀 | 9.000 | PC | 件 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 100703684 | 拉馬\三爪\4T\普通手動(dòng)式 | 07100105 | 拉馬 | 1.000 | PC | 件 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 電機(jī)班扒靠背輪 | ||||
7 | 70 | 100614766 | 電動(dòng)扳手\P1B-DV-36C\M16-M30\上海虎嘯電動(dòng)工具 | 07020204 | 電動(dòng)扳手 | 1.000 | PC | 件 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 電機(jī)班 | ||||
8 | 80 | 101757671 | 扳手\活扳手\直柄\600MM\鈹青銅合金 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 電機(jī)班扒靠背輪專用 | ||||
9 | 90 | 101824249 | 扳手\活扳手\直柄\200mm\鈹青銅合金 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 電機(jī)班350MW專用,安措計(jì)劃 | ||||
10 | 100 | 101828776 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\Y250S-4-TH\37KW\380V\69.8A\臥式\1480r/min\F\IP54 | 04010102 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 電機(jī),二單元盤車電機(jī)備品 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 276016 | ||
手機(jī) | 聯(lián)系地址 | *** |