加入日期: | 2019.04.20 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:型鋼 鏈條 (趙清。******** 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yc_*********** 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述用途需求時間 *滾子鏈*.**條型號:**A-****** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 型鋼 鏈條 (趙清。20190414 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-04-25 10:00:52 | 采購員: | yc_13994595869 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時間 | |||||
1 | 滾子鏈 | 2.00 | 條 | 型號:10A-1*96 | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
2 | 鏈條 | 2.00 | 條 | 型號:24A-1-60 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/T1243 | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
3 | 鏈條 | 2.00 | 條 | 型號:24A-1-44 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/T1243 | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
4 | 鏈條 | 8.00 | 條 | 型號:28A-1-60 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/T1243 | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
5 | 鏈接頭 | 20.00 | 個 | 規(guī)格:10A | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
6 | 鏈條接頭 | 20.00 | 副 | 規(guī)格:28A三排 | 2019-03-27 00:00:00 | ||||||
7 | 滾子鏈條 | 130.00 | 節(jié) | 規(guī)格:P=44.45 B=25.22 B6=152.4 PT=48.87(28A 三排) 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/T1243 | 2019-03-27 00:00:00 | ||||||
8 | 鏈條(堆垛吊) | 1.00 | 件 | 型號:ZTLB6350-1×62 | 2018-06-21 00:00:00 | ||||||
9 | 鏈條(堆垛吊) | 1.00 | 件 | 型號:ZTLB6350-1×76 | 2018-06-21 00:00:00 | ||||||
10 | 鏈條(堆垛吊) | 1.00 | 件 | 型號:ZTLB6350-2×30 | 2018-06-21 00:00:00 | ||||||
11 | 小鏈輪裝配(堆垛吊) | 3.00 | 件 | 規(guī)格:軋6735-9-4 | 2018-08-21 00:00:00 | ||||||
12 | 大鏈輪裝配(堆垛吊) | 3.00 | 件 | 規(guī)格:軋9371-9-2 | 2018-08-21 00:00:00 | ||||||
13 | 移動拖鏈 | 1.00 | 條 | 規(guī)格:17.3米,型號:E/DY600*620*900 | 2018-05-25 00:00:00 | ||||||
14 | 滾子鏈 | 2.00 | 件 | 規(guī)格:40A-2-45 | 2018-01-19 00:00:00 | ||||||
15 | 滾子鏈 | 2.00 | 件 | 規(guī)格:40A-2-78 | 2018-01-19 00:00:00 | ||||||
16 | 鏈條(成品) | 8.00 | 件 | 型號:ZTL225-100-65×146L | 2017-08-28 00:00:00 |
報價地址:***