項(xiàng)目名稱深圳市軌道交通4號(hào)線4302標(biāo)工程項(xiàng)目詢價(jià)時(shí)間2019年" />
加入日期: | 2019.04.21 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.24 |
招標(biāo)業(yè)主: | 深圳中鐵二局工程有限公司 |
地 區(qū): | 深圳市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
關(guān)鍵詞: | 軌道交通 |
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 組合架門架 | - | - | 0.9m | 25個(gè) | - |
2 | - | 組合架拉桿 | - | - | 0.9m | 24對(duì) | - |
3 | - | 108膠水 | - | - | 25kg/桶 | 5桶 | - |
4 | - | 組合架門架 | - | - | 2m | 39個(gè) | - |
5 | - | 白水泥 | - | - | PC32.5,50kg/包 | 27包 | - |
6 | - | 薄膜 | - | - | 0.025mm | 62卷 | - |
7 | - | 打包帶 | - | - | - | 6卷 | - |
8 | - | 電飯鍋 | - | - | 30L | 1個(gè) | - |
9 | - | 電鎬鉆頭 | - | - | 18*500mm | 7支 | - |
10 | - | 堵漏王 | - | - | 5kg/包 | 280包 | - |
11 | - | 鍍鋅圓鋼 | - | - | 12mm | 600米 | - |
12 | - | 方墊片 | - | - | 14mm | 100個(gè) | - |
13 | - | 方形吊斗 | - | - | 0.8m³ | 1個(gè) | - |
14 | - | 風(fēng)鎬 | - | - | - | 1把 | - |
15 | - | 鋼板 | - | - | 1600*1400*5mm | 1張 | - |
16 | - | 鋼釘 | - | - | 25mm | 20盒 | - |
17 | - | 鋼筋保護(hù)帽 | - | - | DN18 | 2000個(gè) | - |
18 | - | 鋼筋保護(hù)帽 | - | - | DN20 | 2000個(gè) | - |
19 | - | 鋼筋保護(hù)帽 | - | - | DN22 | 2550個(gè) | - |
20 | - | 鋼筋保護(hù)帽 | - | - | DN25 | 2000個(gè) | - |
21 | - | 鋼筋保護(hù)帽 | - | - | DN28 | 2000個(gè) | - |
22 | - | 鋼筋保護(hù)帽 | - | - | DN32 | 2500個(gè) | - |
23 | - | 鋼模螺栓 | - | - | 18*70mm | 400套 | - |
24 | - | 鋼絲網(wǎng) | - | - | 1*10m*2mm | 2700㎡ | - |
25 | - | 機(jī)油 | - | - | 18L | 10桶 | - |
26 | - | 擠塑板 | - | - | 阻然1800*600*30mm | 2330㎡ | - |
27 | - | 擠塑板 | - | - | 阻然1800*600*50mm | 566㎡ | - |
28 | - | 角磨機(jī) | - | - | 220v | 1臺(tái) | - |
29 | - | 組合架接頭 | - | - | 250mm | 95個(gè) | - |
30 | - | 結(jié)構(gòu)膠 | - | - | - | 1040支 | - |
31 | - | 界面劑 | - | - | 15kg/桶 | 13桶 | - |
32 | - | 組合架拉桿 | - | - | 2m | 39對(duì) | - |
33 | - | 瀝青膏 | - | - | - | 500kg | - |
34 | - | 木樁 | - | - | 30*4*2.5cm | 500條 | - |
35 | - | 泡沫板 | - | - | 2000*1000*50mm | 1100㎡ | - |
36 | - | 泡沫板 | - | - | 3000*1000*250mm | 90㎡ | - |
37 | - | 泡沫雙面膠 | - | - | 3cm | 2240個(gè) | - |
38 | - | 切割片 | - | - | 400mm | 100片 | - |
39 | - | 球形鎖 | - | - | - | 21把 | - |
40 | - | 三輪車輪框 | - | - | - | 1個(gè) | - |
41 | - | 三輪車內(nèi)外胎 | - | - | - | 1套 | - |
42 | - | 三相切割機(jī) | - | - | 3kw | 1臺(tái) | - |
43 | - | 勺子 | - | - | 8L | 5把 | - |
44 | - | 射釘 | - | - | 30mm | 165盒 | - |
45 | - | 射釘 | - | - | 27mm | 30盒 | - |
46 | - | 伸縮通風(fēng)管 | - | - | DN500*5M | 5米 | - |
47 | - | 收口網(wǎng) | - | - | 1700*500mm | 4600張 | - |
48 | - | 手電鉆 | - | - | 13mm | 3臺(tái) | - |
49 | - | 手動(dòng)打包機(jī) | - | - | - | 2臺(tái) | - |
50 | - | 手動(dòng)打氣筒 | - | - | - | 1把 | - |
51 | - | 水泥墊塊 | - | - | 35-50mm | 20000個(gè) | - |
52 | - | 水泥基滲透結(jié)晶防水涂料 | - | - | 25kg | 4桶 | - |
53 | - | 塑料支架 | - | - | 50mm | 10000個(gè) | - |
54 | - | 組合架踏板 | - | - | 500mm | 43個(gè) | - |
55 | - | 鐵馬蹬 | - | - | 1000*120*8mm | 400條 | - |
56 | - | 鐵馬蹬 | - | - | 1000*120*12mm | 400條 | - |
57 | - | 鐵絲 | - | - | 10# | 40kg | - |
58 | - | 鐵絲 | - | - | 12# | 100kg | - |
59 | - | 土工布 | - | - | 2*100m*150g/㎡ | 400㎡ | - |
60 | - | 外墻膩?zhàn)臃?/td> | - | - | - | 10包 | - |
61 | - | 萬能膠 | - | - | - | 10桶 | - |
62 | - | 圓料斗 | - | - | 0.8㎡,鋼制 | 1個(gè) | - |
63 | - | 扎帶 | - | - | 8*400mm | 800包 | - |
64 | - | 植筋膠 | - | - | AB型 | 27支 | - |
65 | - | 止水螺桿 | - | - | 1m | 200條 | - |
66 | - | 自動(dòng)手噴漆 | - | - | - | 180支 | - |
67 | - | 鉆頭 | - | - | 25mm | 50支 | - |
登錄后可見
登錄后可見