加入日期: | 2019.04.21 |
---|---|
招標業(yè)主: | 泰山石膏有限公司 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 反光背心|套頭式 | - | - | - | 50件 | - |
2 | - | 小掃帚|塑料 | - | - | - | 2把 | - |
3 | - | 寬拖把|50cm | - | - | - | 5把 | - |
4 | - | 藍水帶|2寸 | - | - | - | 200米 | - |
5 | - | 大草剪 | - | - | - | 3把 | - |
6 | - | 玻璃擦 | - | - | - | 3把 | - |
7 | - | 水帶鋁接頭 | - | - | - | 8套 | - |
8 | - | 寬拖把|90cm | - | - | - | 50把 | - |
9 | - | 寬拖把|40cm | - | - | - | 100把 | - |
10 | - | 毛刷|100mm | - | - | - | 10把 | - |
11 | - | 毛刷|15mm | - | - | - | 10把 | - |
12 | - | 橡膠手套|450mm | - | - | - | 12副 | - |
13 | - | 鐵絲|18# | - | - | - | 300千克 | - |
14 | - | 鋼絲球 | - | - | - | 200個 | - |
15 | - | 生料帶|20m/盤 | - | - | - | 100盤 | - |
16 | - | 毛刷|100mm | - | - | - | 20把 | - |
17 | - | 滾刷|100mm | - | - | - | 10把 | - |
18 | - | 滾刷|200mm | - | - | - | 10把 | - |
19 | - | 鋼絲輪|Φ100 | - | - | - | 50個 | - |
20 | - | 切割片|350×32×3.2 | - | - | - | 20片 | - |
21 | - | 切割片|100×16×1.5 | - | - | - | 200片 | - |
22 | - | 磨光片|100×16×4 | - | - | - | 100個 | - |
23 | - | 石棉帶|40×3 | - | - | - | 100千克 | - |
24 | - | 鐵絲|14# | - | - | - | 200千克 | - |
25 | - | 滾刷|250mm | - | - | - | 50把 | - |
26 | - | 滾刷|120mm | - | - | - | 50把 | - |
27 | - | 鋼絲刷|150mm | - | - | - | 50把 | - |
28 | - | 等離子割咀|P80 | - | - | - | 50套 | - |
登錄后可見