項(xiàng)目名稱城軌公司上海地鐵18號(hào)線9標(biāo)項(xiàng)目詢價(jià)時(shí)間2019年04月" />
加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.26 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵四局城軌公司 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
關(guān)鍵詞: | 地鐵 |
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 灰刀4寸 | 灰刀4寸 | 灰刀4寸 | 灰刀4寸 | 2把 | - |
2 | - | 鏟刀3寸 | 鏟刀3寸 | 鏟刀3寸 | 鏟刀3寸 | 2把 | - |
3 | - | 鏟刀5寸 | 鏟刀5寸 | 鏟刀5寸 | 鏟刀5寸 | 10把 | - |
4 | - | 銼刀8寸 | 銼刀8寸 | 銼刀8寸 | 銼刀8寸 | 7把 | - |
5 | - | 油灰刀3寸 | 油灰刀3寸 | 油灰刀3寸 | 油灰刀3寸 | 15把 | - |
6 | - | 螺絲刀450 | 螺絲刀450 | 螺絲刀450 | 螺絲刀450 | 4把 | - |
7 | - | 剪刀 | 剪刀 | 剪刀 | 剪刀 | 1把 | - |
8 | - | 美工刀 | 美工刀 | 美工刀 | 美工刀 | 2把 | - |
9 | - | 刀片 | 刀片 | 刀片 | 刀片 | 2盒 | - |
10 | - | 卷尺5m | 卷尺5m | 卷尺5m | 卷尺5m | 1把 | - |
11 | - | 卷尺10米 | 卷尺10米 | 卷尺10米 | 卷尺10米 | 10個(gè) | - |
12 | - | 塞尺 | 塞尺 | 塞尺 | 塞尺 | 2把 | - |
13 | - | 水平尺 | 水平尺 | 水平尺 | 水平尺 | 2把 | - |
14 | - | 鋼直尺30cm | 鋼直尺30cm | 鋼直尺30cm | 鋼直尺30cm | 2把 | - |
15 | - | 鋼直尺50cm | 鋼直尺50cm | 鋼直尺50cm | 鋼直尺50cm | 2把 | - |
16 | - | 游標(biāo)卡尺數(shù)顯 | 游標(biāo)卡尺數(shù)顯 | 游標(biāo)卡尺數(shù)顯 | 游標(biāo)卡尺數(shù)顯 | 2把 | - |
17 | - | 線墜750g | 線墜750g | 線墜750g | 線墜750g | 2個(gè) | - |
18 | - | 博士電錘GBH-5-40 | 博士電錘GBH-5-40 | 博士電錘GBH-5-40 | 博士電錘GBH-5-40 | 1把 | - |
19 | - | 鐵錘4磅 | 鐵錘4磅 | 鐵錘4磅 | 鐵錘4磅 | 2把 | - |
20 | - | 鐵錘6磅 | 鐵錘6磅 | 鐵錘6磅 | 鐵錘6磅 | 2個(gè) | - |
21 | - | 鐵錘8磅 | 鐵錘8磅 | 鐵錘8磅 | 鐵錘8磅 | 2把 | - |
22 | - | 大錘12磅 | 大錘12磅 | 大錘12磅 | 大錘12磅 | 1個(gè) | - |
23 | - | 大錘16磅 | 大錘16磅 | 大錘16磅 | 大錘16磅 | 2把 | - |
24 | - | 大錘18磅 | 大錘18磅 | 大錘18磅 | 大錘18磅 | 2把 | - |
25 | - | 橡膠錘10b | 橡膠錘10b | 橡膠錘10b | 橡膠錘10b | 2把 | - |
26 | - | 撬棍1.2米 | 撬棍1.2米 | 撬棍1.2米 | 撬棍1.2米 | 8根 | - |
27 | - | 尖鑿 | 尖鑿 | 尖鑿 | 尖鑿 | 2個(gè) | - |
28 | - | 鐵鍬 | 鐵鍬 | 鐵鍬 | 鐵鍬 | 30把 | - |
29 | - | 羊鎬 | 羊鎬 | 羊鎬 | 羊鎬 | 2把 | - |
30 | - | 活動(dòng)扳手250 | 活動(dòng)扳手250 | 活動(dòng)扳手250 | 活動(dòng)扳手250 | 1把 | - |
31 | - | 活動(dòng)扳手300 | 活動(dòng)扳手300 | 活動(dòng)扳手300 | 活動(dòng)扳手300 | 1把 | - |
32 | - | 活動(dòng)扳手450 | 活動(dòng)扳手450 | 活動(dòng)扳手450 | 活動(dòng)扳手450 | 1把 | - |
33 | - | 開口扳手16 | 開口扳手16 | 開口扳手16 | 開口扳手16 | 2把 | - |
34 | - | 開口扳手12×14 | 開口扳手12×14 | 開口扳手12×14 | 開口扳手12×14 | 2把 | - |
35 | - | T扳10 | T扳10 | T扳10 | T扳10 | 6把 | - |
36 | - | 拓森老虎鉗 | 拓森老虎鉗 | 拓森老虎鉗 | 拓森老虎鉗 | 2把 | - |
37 | - | 世達(dá)老虎鉗 | 世達(dá)老虎鉗 | 世達(dá)老虎鉗 | 世達(dá)老虎鉗 | 1把 | - |
38 | - | 管鉗24 | 管鉗24 | 管鉗24 | 管鉗24 | 4把 | - |
39 | - | 管鉗18 | 管鉗18 | 管鉗18 | 管鉗18 | 1把 | - |
40 | - | 管鉗12 | 管鉗12 | 管鉗12 | 管鉗12 | 1把 | - |
41 | - | 套筒16 | 套筒16 | 套筒16 | 套筒16 | 2套 | - |
42 | - | 拉碼16寸 | 拉碼16寸 | 拉碼16寸 | 拉碼16寸 | 1個(gè) | - |
43 | - | 水鉆鉆頭直徑56 | 水鉆鉆頭直徑56 | 水鉆鉆頭直徑56 | 水鉆鉆頭直徑56 | 9個(gè) | - |
44 | - | 水鉆鉆直徑56 | 水鉆鉆直徑56 | 水鉆鉆直徑56 | 水鉆鉆直徑56 | 1臺(tái) | - |
45 | - | 鉆頭28×400 | 鉆頭28×400 | 鉆頭28×400 | 鉆頭28×400 | 5支 | - |
46 | - | 方大王鉆頭14×500 | 方大王鉆頭14×500 | 方大王鉆頭14×500 | 方大王鉆頭14×500 | 35支 | - |
47 | - | 鉆頭直徑25 | 鉆頭直徑25 | 鉆頭直徑25 | 鉆頭直徑25 | 2個(gè) | - |
48 | - | 鉆頭14×350 | 鉆頭14×350 | 鉆頭14×350 | 鉆頭14×350 | 10支 | - |
49 | - | 針頭10 | 針頭10 | 針頭10 | 針頭10 | 2125支 | - |
登錄后可見
登錄后可見