加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中國交通建設(shè)股份有限公司 |
地 區(qū): | 成都市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00001491966 | 雨衣 | 天堂 | - | 詳細樣式,型號,數(shù)量請參考附件 | 22件 | - |
2 | 00001491965 | 雨鞋 | 回力 | - | 詳細樣式,型號,數(shù)量請參考附件 | 22雙 | - |
3 | 900000000102 | 雨傘 | 昵迪 | - | 需具備24傘骨,詳細請參考附件 | 30個 | - |
4 | 00001257759 | 冷拉圓鋼絲 Q195F 1.4mm | - | - | 要求為14號 | 5公斤 | - |
5 | 00001493607 | 雙頭梅花扳手 | - | - | 要求為22-24號 | 1個 | - |
6 | 900000000171 | 防水膠帶 | - | - | 要求為防水絕緣帶,每圈至少長5M | 10米 | - |
7 | 00001295587 | 汽油機油 0W-20 SE | - | - | - | 10升 | - |
登錄后可見
登錄后可見