加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題: *月---電纜 報價截止時間: |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 4月---電纜 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-04-27 17:40:28 | 采購員: | kangxiaomei | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 銅芯護套線 | 300.00 | 米 | RVVB2*2.5 | 2019-04-02 00:00:00 | ||||||
2 | 電纜 | 400.00 | 米 | YJV-0.6/1KV 3*4 | 2019-04-11 00:00:00 | ||||||
3 | 電纜 | 750.00 | 米 | ZC-WDZYJLHY-0.6/1KV 3*120+1*70 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
4 | 橡套電纜 | 500.00 | 米 | YC 2*2.5 | 2019-04-02 00:00:00 | ||||||
5 | 電纜 | 750.00 | 米 | 規(guī)格:VLV-1KV 3*150+1*70 型號:VLV-1KV 3*150+1*70 | 1970-01-01 00:00:00 | ||||||
6 | 電纜 | 200.00 | 米 | 規(guī)格: 型號:YJV 3*16+1*6 | 1970-01-01 00:00:00 | ||||||
7 | 橡套電纜 | 500.00 | 米 | 規(guī)格:YC 2*2.5 型號:YC 2*2.5 | 1970-01-01 00:00:00 | ||||||
8 | 橡套電纜 | 500.00 | 米 | 規(guī)格:YC 2*4 型號:YC 2*4 | 1970-01-01 00:00:00 | ||||||
9 | 橡套電纜 | 500.00 | 米 | 規(guī)格:YC 3*4 型號:YC 3*4 | 1970-01-01 00:00:00 |
報價地址:***