加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵八局集團(tuán)有限公司城市軌道交通分公司 |
地 區(qū): | 廣州市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 電纜 | - | 3*120+2*70 | 銅芯軟電纜 | 200米 | - |
2 | - | 開口銅鼻子 | - | 200A | - | 500個 | - |
3 | - | 輕質(zhì)磚 | - | 200*200*600 | - | 504塊 | - |
4 | - | 草皮 | - | 2m*25m | - | 350平方 | - |
5 | - | 毛巾 | - | - | - | 46條 | - |
6 | - | 洗衣液 | - | 3kg | - | 46瓶 | - |
7 | - | 洗衣皂 | - | 2塊裝 | - | 46組 | - |
8 | - | 篩網(wǎng) | - | 6厘*200孔 | - | 90平方 | - |
9 | - | 過濾器 | - | 三組裝 | - | 1套 | - |
10 | - | 增壓泵 | - | 1.1kw θ50 | - | 1個 | - |
11 | - | 安全帽 | - | v型ABS | - | 55頂 | - |
12 | - | 安全帽 | - | 玻璃鋼 | - | 50頂 | - |
13 | - | 安全帽 | - | 玻璃鋼 | - | 50頂 | - |
14 | - | 反光衣 | - | - | - | 170件 | - |
15 | - | 變壓器 | - | 220v-36v | - | 1臺 | - |
16 | - | 變壓器 | - | 380v-36v | - | 1臺 | - |
17 | - | 波紋管 | - | θ80 | - | 400米 | - |
18 | - | 草坪 | - | - | - | 225平方 | - |
19 | - | 銅線耳 | - | 70㎡ | - | 40只 | - |
20 | - | 銅線耳 | - | 95㎡ | - | 40只 | - |
21 | - | 銅線耳 | - | 120㎡ | - | 30只 | - |
22 | - | 拉爆螺絲 | - | 10*800 | - | 400個 | - |
23 | - | 彩條布 | - | 8*30m | - | 10件 | - |
24 | - | 木樁 | - | 30*40*300mm | - | 400根 | - |
25 | - | 毛巾 | - | - | - | 51條 | - |
26 | - | 洗衣皂 | - | 兩塊裝 | - | 51組 | - |
登錄后可見
登錄后可見