加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中鐵八局集團第四工程有限公司 |
地 區(qū): | 遂寧市 |
內 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 消音螺旋管 | 川匯 | DN100(3.8㎜) | DN100(3.8㎜) | 1970米 | - |
2 | 2 | 普通管 | 川匯 | DN100(3.2㎜) | DN100(3.2㎜) | 6200米 | - |
3 | 3 | 普通管 | 川匯 | DN75(2.3㎜) | DN75(2.3㎜) | 1920米 | - |
4 | 4 | 空調普通管 | 川匯 | DN50(2.0㎜) | DN50(2.0㎜) | 3210米 | - |
5 | 5 | 普通管 | 川匯 | DN150(4.0㎜) | DN150(4.0㎜) | 100米 | - |
6 | 6 | UPVC-水H四通 | 川匯 | DN110*100+75*75 | DN110*100+75*75 | 180個 | - |
7 | 7 | UPVC-直角四通 | 川匯 | DN100*50 | DN100*50 | 216個 | - |
8 | 8 | UPVC-直角四通 | 川匯 | DN75*50 | DN75*50 | 114個 | - |
9 | 9 | 伸縮節(jié) | 川匯 | DN100 | DN100 | 1730個 | - |
10 | 10 | 伸縮節(jié) | 川匯 | DN75 | DN75 | 460個 | - |
11 | 11 | 伸縮節(jié) | 川匯 | DN50 | DN50 | 540個 | - |
12 | 12 | 檢查口 | 川匯 | DN100 | DN100 | 1260個 | - |
13 | 13 | 檢查口 | 川匯 | DN75 | DN75 | 100個 | - |
14 | 14 | 檢查口 | 川匯 | DN50 | DN50 | 100個 | - |
15 | 15 | 90度彎頭 | 川匯 | DN100 | DN100 | 260個 | - |
16 | 16 | 90度彎頭 | 川匯 | DN75 | DN75 | 72個 | - |
17 | 17 | 90度彎頭 | 川匯 | DN50 | DN50 | 1300個 | - |
18 | 18 | 90度帶檢彎頭 | 川匯 | DN100 | DN100 | 136個 | - |
19 | 19 | 45度彎頭 | 川匯 | DN100 | DN100 | 620個 | - |
20 | 20 | 45度彎頭 | 川匯 | DN75 | DN75 | 75個 | - |
21 | 21 | 45度彎頭 | 川匯 | DN50 | DN50 | 110個 | - |
22 | 22 | 45度斜三通 | 川匯 | DN100 | DN100 | 134個 | - |
23 | 23 | 45度斜三通 | 川匯 | DN50 | DN50 | 20個 | - |
24 | 24 | 順水三通 | 川匯 | DN100 | DN100 | 715個 | - |
25 | 25 | 順水三通 | 川匯 | DN50 | DN50 | 220個 | - |
26 | 26 | 異徑三通 | 川匯 | DN100*50 | DN100*50 | 264個 | - |
27 | 27 | 異徑三通 | 川匯 | DN100*75 | DN100*75 | 102個 | - |
28 | 28 | 異徑三通 | 川匯 | DN75*50 | DN75*50 | 240個 | - |
29 | 29 | UPVC-清掃口 | 川匯 | DN100 | DN100 | 110個 | - |
30 | 30 | UPVC-清掃口 | 川匯 | DN50 | DN50 | 12個 | - |
31 | 31 | 吊卡 | 川匯 | DN110 | DN110 | 2204副 | - |
32 | 32 | 吊卡 | 川匯 | DN75 | DN75 | 890副 | - |
33 | 33 | 吊卡 | 川匯 | DN50 | DN50 | 1430副 | - |
34 | 34 | UPVC-直通地漏 | 川匯 | DN100 | DN100 | 64個 | - |
35 | 35 | UPVC-直通地漏 | 川匯 | DN50 | DN50 | 1382個 | - |
36 | 36 | 洗衣機地漏5㎝水封 | 川匯 | DN50 | DN50 | 260個 | - |
37 | 37 | UPVC-帶檢P型存水彎 | 川匯 | DN100 | DN100 | 2個 | - |
38 | 38 | UPVC-帶檢P型存水彎 | 川匯 | DN75 | DN75 | 260個 | - |
39 | 39 | UPVC-帶檢P型存水彎 | 川匯 | DN50 | DN50 | 260個 | - |
40 | 40 | 堵蓋 | 川匯 | DN100 | DN100 | 700個 | - |
41 | 41 | 堵蓋 | 川匯 | DN75 | DN75 | 260個 | - |
42 | 42 | 透氣帽 | 川匯 | DN100 | DN100 | 110個 | - |
43 | 43 | 透氣帽 | 川匯 | DN75 | DN75 | 50個 | - |
44 | 44 | UPVC-直接 | 川匯 | DN100 | DN100 | 1100個 | - |
45 | 45 | UPVC-直接 | 川匯 | DN75 | DN75 | 370個 | - |
46 | 46 | UPVC-直接 | 川匯 | DN50 | DN50 | 390個 | - |
47 | 47 | 雨水斗 | 川匯 | DN100 | DN100 | 11個 | - |
48 | 48 | UPVC-側地漏 | 川匯 | DN100 | DN100 | 11個 | - |
登錄后可見
登錄后可見