項目名稱中鐵十七局集團第一工程有限公司貴州省都勻至安順高速公路第27合同段" />
加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.25 |
招標業(yè)主: | 中鐵(貴州)市政工程有限公司 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 水磨鉆頭 | - | #76 | - | 2個 | - |
2 | - | 膨脹螺栓 | - | #14*150 | - | 20個 | - |
3 | - | 鉆夾頭 | - | - | - | 1套 | - |
4 | - | 接桿 | - | - | - | 1個 | - |
5 | - | 一開開關 | 公牛 | - | - | 10個 | - |
6 | - | 老虎鉗 | - | - | - | 2把 | - |
7 | - | 斜口鉗 | - | - | - | 1把 | - |
8 | - | 尖嘴鉗 | - | - | - | 2把 | - |
9 | - | 剝線鉗 | - | - | - | 2把 | - |
10 | - | 美工刀 | - | - | - | 5把 | - |
11 | - | 美工刀片 | - | - | - | 5盒 | - |
12 | - | 電動扳手 | - | - | 48V | 1套 | - |
13 | - | 套筒扳手 | - | - | 32 | 1件 | - |
14 | - | 水龍頭 | - | - | 20# | 5個 | - |
15 | - | 廁所水箱 | - | - | - | 5個 | - |
16 | - | 堵頭 | - | - | 20# | 1個 | - |
17 | - | 外絲彎頭 | - | - | 20# | 1個 | - |
18 | - | U型卡 | - | - | - | 5個 | - |
19 | - | 混水閥 | - | - | - | 1個 | - |
20 | - | 鋼絲軟管 | - | - | 冷熱水管 | 2條 | - |
21 | - | 螺栓 | - | - | 20*60 | 1000套 | - |
22 | - | 螺栓 | - | - | 18*60 | 1000套 | - |
23 | - | PE管 | - | - | 32# | 300米 | - |
24 | - | PE管 | - | - | 25# | 100米 | - |
25 | - | PE三通 | - | - | 32#變25# | 20個 | - |
26 | - | PE直接 | - | - | #25 | 15個 | - |
27 | - | PE彎頭 | - | - | #25 | 10個 | - |
28 | - | PE彎頭 | - | - | 32# | 5個 | - |
29 | - | 變頭 | - | - | 50#變32# | 2個 | - |
30 | - | LED球泡燈 | - | - | 30W | 5個 | - |
31 | - | 熱水管 | - | - | 20# | 2根 | - |
32 | - | PE彎頭 | - | - | 20# | 3個 | - |
33 | - | PE直接 | - | - | 20# | 3個 | - |
34 | - | 活動扳手 | - | - | #375 | 1把 | - |
35 | - | 管鉗 | - | - | 18寸 | 2把 | - |
36 | - | 交流接觸器 | - | - | 380V | 2個 | - |
37 | - | 機油 | - | - | 18L | 2桶 | - |
38 | - | 按鈕開關 | - | - | - | 10個 | - |
39 | - | 膨脹螺栓 | - | - | 8*80 | 900套 | - |
40 | - | 加熱水龍頭 | - | - | - | 1個 | - |
41 | - | 變接頭 | - | - | 32*25 | 4個 | - |
登錄后可見
登錄后可見