項目名稱中鐵電氣化局集團(tuán)第三工程有限公司鄭萬鐵路河南段項目部詢價" />
加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.27 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵電氣化局集團(tuán)第三工程有限公司 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 該詢價 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 螺栓型T型線夾 | - | 國標(biāo) | 61套 | ||
2 | - | U型環(huán) | - | 國標(biāo) | 97套 | ||
3 | - | WS碗頭掛板 | - | 國標(biāo) | 49套 | ||
4 | - | 球頭掛環(huán) | - | 國標(biāo) | 49套 | ||
5 | - | 耐張線夾 | - | 國標(biāo) | 49套 | ||
6 | - | 單軟母線固定金具 | - | 國標(biāo) | 14套 | ||
7 | - | 矩形母線立方固定金具 | - | 國標(biāo) | 109套 | ||
8 | - | 矩形母線立方固定金具 | - | 國標(biāo) | 180套 | ||
9 | - | 銅母線伸縮節(jié) | - | 國標(biāo) | 36套 | ||
10 | - | 銅母線伸縮節(jié) | - | 國標(biāo) | 60套 | ||
11 | - | 電纜卡子(400mm2高壓電纜) | - | 國標(biāo) | 456套 | ||
12 | - | 電纜卡子(400mm2回流電纜) | - | 國標(biāo) | 228套 | ||
13 | - | 27.5kV電纜固定夾具 | - | 國標(biāo) | 790套 | ||
14 | - | 鋁排(電纜卡子) | - | 國標(biāo) | 78米 | ||
15 | - | 防水阻燃接線盒 | - | 國標(biāo) | 101個 | ||
16 | - | 電纜卡子,回流電纜 | - | 國標(biāo) | 84套 | ||
17 | - | 電纜卡子,回流電纜 | - | 國標(biāo) | 168套 | ||
18 | - | 并溝線夾 | - | 國標(biāo) | 90套 | ||
19 | - | 壓接型耐張線夾 | - | 國標(biāo) | 54套 | ||
20 | - | 接線盒 | - | 國標(biāo) | 1000個 | ||
21 | - | 盒接 | - | 國標(biāo) | 1000個 | ||
22 | - | 電力三角連板 | - | 國標(biāo) | 9套 | ||
23 | - | 戶外棒型支持絕緣子 | - | 國標(biāo) | 72個 | ||
24 | - | 五指套 | - | 國標(biāo) | 36套 | ||
25 | - | 三指套 | - | 國標(biāo) | 21套 | ||
26 | - | 鍍錫銅線鼻子 | - | 國標(biāo) | 280個 | ||
27 | - | 鍍錫銅線鼻子 | - | 國標(biāo) | 146個 | ||
28 | - | 鍍錫銅線鼻子 | - | 國標(biāo) | 20個 | ||
29 | - | 鍍鋅銅線鼻子 | - | 國標(biāo) | 470個 | ||
30 | - | 喇叭形銅接線端子 | - | 國標(biāo) | 660個 | ||
31 | - | 喇叭形銅接線端子 | - | 國標(biāo) | 620個 | ||
32 | - | 熱鍍鋅六角螺栓 | - | 國標(biāo) | 884套 | ||
33 | - | 熱鍍鋅六角螺栓 | - | 國標(biāo) | 1740套 | ||
34 | - | 熱鍍鋅膨脹螺栓帶帽及墊圈 | - | 國標(biāo) | 665套 | ||
35 | - | 熱鍍鋅螺栓 | - | 國標(biāo) | 665套 | ||
36 | - | 熱鍍鋅膨脹螺栓帶帽及墊圈 | - | 國標(biāo) | 4300套 | ||
37 | - | 熱鍍鋅膨脹螺栓帶帽及墊圈 | - | 國標(biāo) | 50套 | ||
38 | - | 蝶形檢修螺栓(熱鍍鋅) | - | 國標(biāo) | 760套 | ||
39 | - | 不銹鋼螺栓(奧體式不導(dǎo)磁) | - | 國標(biāo) | 384套 | ||
40 | - | 熱鍍鋅螺栓 | - | 國標(biāo) | 96套 | ||
41 | - | 熱鍍鋅螺栓 | - | 國標(biāo) | 282套 | ||
42 | - | 熱鍍鋅螺栓 | - | 國標(biāo) | 432套 | ||
43 | - | 熱鍍鋅螺栓 | - | 國標(biāo) | 192套 | ||
44 | - | 熱鍍鋅六角螺栓 | - | 國標(biāo) | 740套 | ||
45 | - | 膨脹螺栓帶帽 | - | 國標(biāo) | 1470套 | ||
46 | - | 熱鍍鋅六角螺栓 | - | 國標(biāo) | 360套 | ||
47 | - | 熱鍍鋅六角螺栓 | - | 國標(biāo) | 960套 | ||
48 | - | 熱鍍鋅六角螺栓 | - | 國標(biāo) | 1700套 | ||
49 | - | 熱鍍鋅膨脹螺栓帶帽及墊圈 | - | 國標(biāo) | 1650套 | ||
50 | - | 不銹鋼騎馬卡(配螺栓) | - | 國標(biāo) | 770個 | ||
51 | - | 熱鍍鋅螺栓 | - | 國標(biāo) | 3552個 | ||
52 | - | 道路標(biāo)線漆 | - | 15kg/桶 | 11桶 | ||
53 | - | 道路標(biāo)線漆 | - | 15kg/桶 | 11桶 | ||
54 | - | 道路標(biāo)線漆 | - | 15kg/桶 | 11桶 | ||
55 | - | 銀粉漆 | - | 國標(biāo) | 50瓶 | ||
56 | - | 防腐漆 | - | 5kg/桶 | 25桶 | ||
57 | - | 紫漆 | - | 國標(biāo) | 10桶 | ||
58 | - | 綠漆 | - | 國標(biāo) | 13桶 | ||
59 | - | 黑漆 | - | 國標(biāo) | 35桶 | ||
60 | - | 稀料 | - | 3公斤/桶 | 35桶 | ||
61 | - | 油漆刷 | - | - | 200把 | ||
62 | - | 銀粉漆 | - | - | 11桶 | ||
63 | - | 防銹漆 | - | - | 11桶 | ||
64 | - | 熱縮管 | - | - | 560米 | ||
65 | - | 熱縮管 | - | 國標(biāo) | 980米 | ||
66 | - | 熱縮管 | - | - | 560米 | ||
67 | - | 鋁包帶 | - | - | 180米 | ||
68 | - | 電力復(fù)合脂(導(dǎo)電膏) | - | 國標(biāo) | 15盒 | ||
69 | - | 防鼠擋板 | - | - | 40個 | ||
70 | - | 防鼠擋板 | - | - | 7個 | ||
71 | - | 防鼠擋板 | - | - | 3個 | ||
72 | - | 基礎(chǔ)螺栓封帽 | - | - | 2080套 | ||
73 | - | 不銹鋼金屬軟管 | - | 國標(biāo) | 240米 | ||
74 | - | 不銹鋼扎帶 | - | 國標(biāo) | 160米 | ||
75 | - | PVC絕緣膠帶 | - | 國標(biāo) | 200卷 | ||
76 | - | PVC絕緣膠帶 | - | 國標(biāo) | 200卷 | ||
77 | - | PVC絕緣膠帶 | - | 國標(biāo) | 200卷 | ||
78 | - | PVC絕緣膠帶 | - | 國標(biāo) | 200卷 | ||
79 | - | PVC絕緣膠帶 | - | 國標(biāo) | 400卷 | ||
80 | - | 高壓絕緣自粘帶 | - | 國標(biāo) | 800卷 | ||
81 | - | PVC絕緣不粘帶 | - | 國標(biāo) | 1000卷 | ||
82 | - | 尼龍扎帶 | - | 國標(biāo) | 300包 | ||
83 | - | 尼龍扎帶 | - | 國標(biāo) | 200包 | ||
84 | - | 尼龍扎帶 | - | 200根/包 | 600包 | ||
85 | - | 尼龍扎帶 | - | 國標(biāo) | 200包 | ||
86 | - | 黑綁線 | - | 國標(biāo) | 990盤 | ||
87 | - | 砂紙 | - | 國標(biāo) | 530張 |
該詢價單包含商業(yè)機(jī)密,簽署保密協(xié)議后才能查看采購詳情、進(jìn)行報價
簽署保密協(xié)議
該詢價單包含商業(yè)機(jī)密,簽署保密協(xié)議后才能查看采購詳情、進(jìn)行報價
簽署保密協(xié)議