項目名稱: | 南昌市鄱陽湖旅游公路橋梁工程(更新23) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2023-12-13 | 竣工時間: | 2026-07-17 | 項目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 江西省 |
資金到位: | 已到位 | 項目預(yù)算: | 0 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 交通運輸 | 資金來源: | 國家投資 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 路面工程 防風(fēng)工程 土建工程 照明工程 亮化工程 橋梁工程 養(yǎng)護工程 標(biāo)志標(biāo)線 路面鋪裝 路基工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 反光標(biāo)志牌 橡膠減速帶 減速帶 交通信號燈 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 公路養(yǎng)護 市政環(huán)衛(wèi) | ||||||
相關(guān)材料參考: |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-05-12 | 環(huán)境影響評價 | 當(dāng)前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
橋梁數(shù)量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
橋梁施工招標(biāo)時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-05-17 | 環(huán)境影響評價 | EPC設(shè)計施工總承包招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-06-12 | 工程設(shè)計 | EPC設(shè)計施工總承包招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-08-24 | 工程設(shè)計 | 方案設(shè)計招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-27 | 工程設(shè)計 | 工程設(shè)計招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-10-23 | 工程設(shè)計 | 裝飾裝修施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-15 | 工程設(shè)計 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-18 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-01-02 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第10次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-01-08 | 開工在建 | 管材管件采購進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第11次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-01-22 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第12次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-01-31 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第13次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-03-05 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第14次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-04-15 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第15次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-05-05 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第16次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-05-24 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第17次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-07-04 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第18次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-08-04 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第19次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-09-23 | 開工在建 | EPC設(shè)計施工總承包招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第20次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-10-16 | 開工在建 | EPC設(shè)計施工總承包招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第21次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-11-20 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第22次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-12-04 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第23次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-12-10 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第24次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-12-18 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
道路設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標(biāo),請在投標(biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。