項目名稱: | 總投資約16億元河道治理工程(更新36) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2023-04-28 | 竣工時間: | 2023-12-31 | 項目性質(zhì): | 改建 | 所在地區(qū): | 浙江省 |
資金到位: | 逐步落實 | 項目預算: | 160000 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 農(nóng)業(yè)水利 | 資金來源: | 自籌資金 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 植被恢復工程 土建工程 調(diào)水工程 排水工程 邊坡防護工程 防洪堤 隔離防護工程 景觀綠化工程 防洪工程 管網(wǎng)工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 噴灌機 保潔船 打撈船 割草船 供排水設(shè)施 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 工程保險 生態(tài)監(jiān)測 | ||||||
相關(guān)材料參考: | 加筋麥克墊 土工布 石材 格柵網(wǎng) 縫合繩 支撐繩 錨桿 金屬網(wǎng) 隔離網(wǎng) 防護網(wǎng) |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-06-28 | 勘察設(shè)計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
河道長度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
施工單位招標時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-09-23 | 勘察設(shè)計 | 勘察和設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-10-18 | 勘察設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-12-05 | 勘察設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-12-13 | 勘察設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-12-19 | 勘察設(shè)計 | 施工總承包招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-01-12 | 勘察設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-02-10 | 勘察設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-02-15 | 工程設(shè)計 | 工程設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第10次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-03-27 | 勘察設(shè)計 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第11次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-07 | 勘察設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第12次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-17 | 勘察設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第13次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-21 | 勘察設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第14次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-25 | 勘察設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第15次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-26 | 勘察設(shè)計 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第16次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-05-16 | 施工準備 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第17次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-06-19 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第18次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-07-27 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第19次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-08-21 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第20次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-13 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第21次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-26 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第22次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-28 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第23次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-10-10 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第24次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-10-19 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第25次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-10-24 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第26次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-11-02 | 開工在建 | EPC設(shè)計施工總承包招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第27次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-11-06 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第28次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-11-15 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第29次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-11-17 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第30次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-11-22 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第31次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-06 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第32次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-11 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第33次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-12 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第34次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-29 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第35次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-03-14 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第36次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-03-28 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第37次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-05-14 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目知情人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目知情人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構(gòu)或招標人咨詢投標詳細要求,有關(guān)招標的具體要求及情況以招標代理機構(gòu)或招標人的解釋為準。