服務(wù)項(xiàng)目
|
鉆級(jí)業(yè)主理事
|
VIP業(yè)主理事
|
高級(jí)業(yè)主理事
|
標(biāo)準(zhǔn)業(yè)主理事
|
|
---|---|---|---|---|---|
66900元/年 | 23900元/年 | 12900元/年 | 5900元/年 |
采購(gòu)服務(wù)
|
供應(yīng)商招募
|
√
|
√
|
√
|
√
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
供應(yīng)商審核 | √ | √ | √ | √ | |||
代售標(biāo)書(shū) | √ | √ | √ | √ | |||
代收保證金 | √ | √ | √ | √ | |||
電子采購(gòu)平臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ||||||
推薦服務(wù) | 供應(yīng)商推薦 | 60家 | 20家 | 10家 | 5家 | ||
招標(biāo)機(jī)構(gòu)推薦 | 6家 | 2家 | |||||
評(píng)標(biāo)專(zhuān)家推薦 | 6位 | 2位 | 1位 | ||||
設(shè)計(jì)單位推薦 | 6家 | 2家 | |||||
數(shù)據(jù)分析 | 業(yè)主采購(gòu)分析 | 導(dǎo)出 | √ | √ | √ | ||
供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)分析 | 導(dǎo)出 | √ | |||||
招標(biāo)機(jī)構(gòu)分析 | √ | √ | |||||
加入業(yè)主數(shù)據(jù)庫(kù) | √ | √ | √ | √ | |||
廣告服務(wù) | 首頁(yè)圖片推薦 | 42天 | 14天 | 7天 | |||
首頁(yè)信息推薦 | 72條 | 24條 | 12條 | 6條 | |||
戰(zhàn)略合作伙伴展示 | √ | ||||||
業(yè)主采購(gòu)專(zhuān)區(qū) | √ | √ | √ | ||||
廣告圖片制作 | 3張 | ||||||
認(rèn)證發(fā)布 | 中招認(rèn)證 | 戰(zhàn)略伙伴認(rèn)證 | 金牌版認(rèn)證 | 證書(shū)版認(rèn)證 | 電子版認(rèn)證 | ||
信息發(fā)布 | √ | √ | √ | √ | |||
業(yè)主理事空間 | √ | √ | √ | √ | |||
業(yè)主認(rèn)證榜 | √ | √ | √ | √ | |||
信息發(fā)布回執(zhí) | √ | √ | √ | √ | |||
發(fā)布訪問(wèn)報(bào)告 | √ | √ | √ | √ | |||
理事服務(wù) | 一對(duì)一人工客服 | √ | √ | √ | √ | ||
理事服務(wù)簡(jiǎn)報(bào) | √ | √ | √ | √ | |||
招標(biāo)代理咨詢(xún) | √ | √ | √ | √ | |||
招投標(biāo)法律協(xié)助 | √ | √ | √ | √ | |||
商業(yè)資訊 | √ | √ | √ | √ | |||
企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟峰會(huì) | √ | ||||||
注:①?gòu)V告服務(wù)中廣告為共享廣告;廣告投放不附帶廣告圖片制作服務(wù)。
高端定制
|
|||||||
管理咨詢(xún) | 采購(gòu)管理咨詢(xún) | 面議 | 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | 管理體系認(rèn)證 | 面議 | ||
供應(yīng)商管理咨詢(xún) | 面議 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 面議 | ||||
庫(kù)房管理咨詢(xún) | 面議 | 服務(wù)認(rèn)證 | 面議 | ||||
陽(yáng)光采購(gòu)咨詢(xún) | 面議 | 綠色低碳評(píng)價(jià) | 面議 | ||||
金融保險(xiǎn) | ABS證券化一站式咨詢(xún)服務(wù) | 面議 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易 | 面議 | ||
供應(yīng)鏈金融服務(wù) | 面議 | 商標(biāo)注冊(cè)服務(wù) | 面議 | ||||
保險(xiǎn)服務(wù) | 面議 | 數(shù)據(jù)服務(wù) | 批量數(shù)據(jù)導(dǎo)出服務(wù) | 面議 |
服務(wù)熱線:400-633-1888 信息發(fā)布:13030031390